我司推出了全新150V工艺平台 MOSFET产品
我司推出了全新150V工艺平台 MOSFET产品,主要针对大功率电源(DC-DC)、大功率电机驱动(BLDC)和电池管理系统(BMS)。
工艺平台:
MirPower 150V 工艺平台基于SGT技术,产品通过优化二维电场的电场分布,使得电场在垂直方向更加平缓均匀,有效降低了产品的比导 通电阻。同时,依托于我司《提高终端耐压能力的电荷平衡功率半导体器件》(专利号:2023108221073)技术。在此基础之上,将终端结构再次优化,使得MirPower 150V产品的终端更加坚固,提高了产品的可靠性。
根据应用特性的需求差异,我们进一步将产品分为两个子系列。同时也列出了这两个系列最核心参数RSP和FOM的差异。供用户选择。
项目 | C系列 | E 系列 | |
推荐应用 | BLDC BMS | DC-DC | |
核心参数 | RSP (mΩ.mm2) | 72 | 90 |
FOM (mΩ.nC) | 258 | 193 | |
1、C系列产品(优秀的RSP)
C系列产品特点:拥有极低的导通电阻(Rds_on)和较低的栅极电荷(Qg)。适用于:BMS、BLDC领域。
Product Number | VDS (V) | IDS (A) | Rds(on) (mΩ) | Rds(on) (mΩ) | Ciss | Crss | Coss | Qg (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | Qrr (nC) | Package |
MIR15N2P2S1VC | 150 | 321 | 1.8 | 2.2 | 10595 | 36 | 2738 | 146 | 53 | 33 | 342 | TOLL |
MIR15N2P5S1V | 150 | 291 | 2.0 | 2.5 | 10595 | 36 | 2738 | 146 | 53 | 33 | 342 | TOLL |
MIR15N2P9S1L | 150 | 308 | 2.4 | 2.9 | 10595 | 36 | 2738 | 146 | 53 | 33 | 342 | TO-247-3 |
MIR15N3P0S1V | 150 | 255 | 2.4 | 3.0 | 9494 | 33 | 2574 | 120 | 48 | 20 | 494 | TOLL |
MIR15N7P2S1GC | 150 | 89 | 6.2 | 7.2 | 3249 | 18 | 906 | 50 | 17 | 14 | 275 | PPAK5*6 |
MIR15N8P0S1G | 150 | 83 | 7.0 | 8.0 | 3249 | 18 | 906 | 50 | 17 | 14 | 275 | PPAK5*6 |
MIR15N8P2S1L | 150 | 114 | 7.1 | 8.2 | 3249 | 18 | 906 | 49 | 20 | 13 | 253 | TO-247-3 |
MIR15N8P2S1A | 150 | 48 | 7.4 | 8.2 | 3249 | 18 | 906 | 49 | 20 | 13 | 253 | TO-220F-3 |
MIR15N8P2S1T | 150 | 108 | 7.4 | 8.2 | 3249 | 18 | 906 | 49 | 20 | 13 | 253 | TO-220 |
2、E系列产品(优秀的FOM)
E系列产品特点:拥有极低的栅极电荷(Qg)、较低的导通电阻(Rdson)、更小的反向恢复电荷(Qrr)。适用于:服务器电源、大功率 充电器(PD)等。
Product Number | VDS (V) | IDS (A) @ 25°C | Rds(on) (mΩ) Typ | Rds(on) (mΩ) Max | Ciss | Crss | Coss | Qg (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | Qrr (nC) | Package |
MIR15N3P4S1V | 150 | 240 | 3.0 | 3.4 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | 254 | TOLL |
MIR15N4P3S1F | 150 | 225 | 3.6 | 4.3 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | 254 | D2PAK |
MIR15N4P3S1T | 150 | 225 | 3.6 | 4.3 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | 254 | TO-220 |
MIR15N4P1S1L | 150 | 249 | 3.5 | 4.1 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | 254 | TO-247-3L |
MIR15N3P7S1VT | 150 | 230 | 3.2 | 3.7 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | 254 | TOLT |
MIR15N4P5S1V | 150 | 197 | 3.6 | 4.5 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | 175 | TOLL |
MIR15N5P0S1F | 150 | 192 | 4.2 | 5.0 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | 175 | D2PAK |
MIR15N5P0S1L | 150 | 207 | 4.2 | 5.0 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | 175 | TO-247-3L |
MIR15N5P0S1T | 150 | 192 | 4.2 | 5.0 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | 175 | TO-220 |
MIR15N7P4S1GC | 150 | 102 | 6.2 | 7.4 | 2322 | 11 | 1117 | 30 | 12.5 | 6.7 | 91 | PPAK5*6 |
MIR15N7P7S1G | 150 | 96 | 6.8 | 7.7 | 2322 | 11 | 1117 | 30 | 12.5 | 6.7 | 91 | PPAK5*6 |
MIR15N8P0S1T | 150 | 117 | 6.9 | 8.0 | 2322 | 11 | 1117 | 30 | 12.5 | 6.7 | 91 | TO-220 |
MIR15N8P5S1GC | 150 | 89 | 7.4 | 8.5 | 1882 | 12 | 886 | 27 | 11 | 6.1 | 89 | PPAK5*6 |
MIR15N9P3S1G | 150 | 83 | 8.2 | 9.3 | 1882 | 12 | 886 | 27 | 11 | 6.1 | 89 | PPAK5*6 |
MIR15N9P5S1T | 150 | 103 | 8.3 | 9.5 | 1882 | 12 | 886 | 27 | 11 | 6.1 | 89 | TO-220 |
*以上列表中的型号均已量产
该150V工艺平台可以进一步向上扩展到:200V、250V和300V,该技术将弥补硅超结与碳化硅在这电压领域的技术劣势。
主要应用领域:
BLDC/BMS:电摩、无人机电调、工业机器人、园林工具等
DC-DC:服务器电源、大功率充电器(PD)、逆变器等