正在加载中
| Part Number |
BVDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)@VGS=4.5V (mΩ) |
RDS(ON)@VGS=10V (mΩ) |
VTH (V) |
EAS (mJ) |
PD (W) |
Ciss (pF) |
Crss (pF) |
Coss (pF) |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
| MIR03N1P8S1GCL | 30 | 169 | 2.3 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 288 | 86 | 3348 | 145 | 1005 | 58 | 14 | 11 | PPAK 5x6 |
| MIR03N2P4S1GL | 30 | 143 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 242 | 82 | 3348 | 145 | 1005 | 58 | 14 | 11 | PPAK 5x6 |
| MIR03N1P6S2GCL | 30 | 177 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 276 | 86 | 3382 | 107 | 821 | 48 | 13 | 7.1 | PPAK 5x6 |
| MIR04NP72S1VL | 40 | 624 | 0.70 | 0.90 | 0.55 | 0.72 | 1.2 | 2.2 | 1741 | 457 | 2200 | 790 | 5200 | 427 | 72 | 103 | TOLL |
| MIR04N1P0S1GCL | 40 | 297 | 1.2 | 1.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 722 | 150 | 8221 | 256 | 1978 | 140 | 24 | 37 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P0S1VL | 40 | 413 | 1.3 | 1.7 | 0.77 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 278 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TOLL |
| MIR04N1P1S1GC | 40 | 280 | / | / | 0.85 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 800 | 150 | 7627 | 236 | 2050 | 116 | 38 | 26 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P1S1GDL | 40 | 253 | 1.45 | 1.8 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 481 | 125 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | PPAK 5x6 DS |
| MIR04N1P2S1GD | 40 | 242 | / | / | 1.05 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 578 | 125 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | PPAK 5x6 DS |
| MIR04N1P3S1F | 40 | 395 | / | / | 1.0 | 1.3 | 2..2 | 3.4 | 1301 | 333 | 12070 | 298 | 3729 | 189 | 54 | 44 | TO-263-2L |
| MIR04N1P3S1GCL | 40 | 253 | 1.35 | 1.8 | 0.85 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 545 | 125 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P3S1T | 40 | 395 | / | / | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 1301 | 333 | 12070 | 298 | 3729 | 189 | 54 | 44 | TO-220-3L |
| MIR04N1P3S1V | 40 | 339 | / | / | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 968 | 250 | 9137 | 273 | 2531 | 140 | 45 | 34 | TOLL |
| MIR04N1P3S1VL | 40 | 340 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 882 | 250 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | TOLL |
| MIR04N1P4S1GC | 40 | 242 | / | / | 0.95 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 578 | 125 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P4S1VL | 40 | 307 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 761 | 224 | 8221 | 256 | 1978 | 136 | 22 | 39 | TOLL |
| MIR04N1P5S1F | 40 | 346 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 288 | 12813 | 350 | 2621 | 204 | 63 | 46 | TO-263-2L |
| MIR04N1P5S1F6L | 40 | 344 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TO-263-6L |
| MIR04N1P5S1FL | 40 | 344 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TO-263-2L |
| MIR04N1P5S1GC | 40 | 208 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 450 | 115 | 5415 | 148 | 1575 | 81 | 23 | 18 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P5S1GCL | 40 | 214 | 1.6 | 2.1 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 421 | 117 | 5640 | 173 | 1476 | 101 | 15 | 26 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P5S1GL | 40 | 258 | 1.6 | 2.1 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 882 | 169 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P5S1T | 40 | 346 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 288 | 12813 | 350 | 2621 | 204 | 63 | 46 | TO-220-3L |
| MIR04N1P5S1TL | 40 | 344 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TO-220-3L |
| MIR04N1P7S1GCL | 40 | 172 | 2.3 | 3.0 | 1.35 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 305 | 103 | 3903 | 126 | 1352 | 65 | 15 | 15 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P7S1GL | 40 | 223 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 685 | 144 | 8221 | 256 | 1978 | 140 | 24 | 37 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P7S1VL | 40 | 265 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 613 | 204 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | TOLL |
| MIR04N1P8S1FL | 40 | 296 | 1.8 | 2.4 | 1.35 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 968 | 256 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | TO-263-2L |
| MIR04N1P8S1TL | 40 | 296 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 968 | 256 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | TO-220-3L |
| MIR04N1P9S1F | 40 | 262 | / | / | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 800 | 227 | 7627 | 236 | 2050 | 116 | 38 | 26 | TO-263-2L |
| MIR04N1P9S1FL | 40 | 265 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 722 | 227 | 8221 | 256 | 1978 | 136 | 22 | 39 | TO-263-2L |
| MIR04N1P9S1GC | 40 | 173 | / | / | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 323 | 103 | 4297 | 114 | 1321 | 63 | 22 | 13 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P9S1T | 40 | 283 | / | / | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 1058 | 256 | 9137 | 273 | 2531 | 140 | 45 | 34 | TO-220-3L |
| MIR04N2P0S1F | 40 | 250 | / | / | 1.55 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 578 | 208 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | TO-263-2L |
| MIR04N2P0S1FL | 40 | 247 | 2.0 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 545 | 208 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | TO-263-2L |
| MIR04N2P0S1GCL | 40 | 157 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 242 | 86 | 3369 | 162 | 997 | 69 | 8.6 | 18 | PPAK 5x6 |
| MIR04N2P1S1T | 40 | 249 | / | / | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 882 | 227 | 7627 | 236 | 2050 | 116 | 38 | 26 | TO-220-3L |
| MIR04N2P1S1TL | 40 | 252 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 761 | 227 | 8221 | 256 | 1978 | 136 | 22 | 39 | TO-220-3L |
| MIR04N2P2S1GC | 40 | 152 | / | / | 1.65 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 313 | 86 | 3939 | 138 | 910 | 64 | 15 | 17 | PPAK 5x6 |
| MIR04N2P2S1GL | 40 | 179 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 481 | 120 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | PPAK 5x6 |
| MIR04N2P2S1TL | 40 | 236 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 545 | 208 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | TO-220-3L |
| MIR04N2P3S1G | 40 | 178 | / | / | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 481 | 120 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | PPAK 5x6 |
| MIR04N2P3S1T | 40 | 233 | / | / | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 578 | 208 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | TO-220-3L |
| MIR04N2P4S1F | 40 | 215 | / | / | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 392 | 181 | 5415 | 148 | 1575 | 81 | 23 | 18 | TO-263-2L |
| MIR04N2P4S1G | 40 | 170 | / | / | 1.85 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 392 | 113 | 5415 | 148 | 1575 | 81 | 23 | 18 | PPAK 5x6 |
| MIR04N2P4S1T | 40 | 215 | / | / | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 392 | 181 | 5415 | 148 | 1575 | 81 | 23 | 18 | TO-220-3L |
| MIR04N2P4S1TL | 40 | 210 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 392 | 181 | 5640 | 173 | 1476 | 100 | 15 | 27 | TO-220-3L |
| MIR04N2P5S1I | 40 | 160 | / | / | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 481 | 107 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | TO-251-3L |
| MIR04N2P9S1GL | 40 | 129 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 200 | 82 | 3423 | 121 | 978 | 69 | 8.9 | 19 | PPAK 5x6 |
| MIR04N2P9S1TL | 40 | 156 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 288 | 121 | 3423 | 121 | 978 | 69 | 8.3 | 19 | TO-220-3L |
| MIR04N3P0S1T | 40 | 154 | / | / | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 242 | 121 | 4000 | 150 | 1100 | 66 | 14 | 18 | TO-220-3L |
| MIR04N3P1S1GCL | 40 | 113 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 181 | 67 | 1946 | 70 | 600 | 33 | 8.2 | 8.0 | PPAK 5x6 |
| MIR04N3P1S1NCL | 40 | 110 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 145 | 64 | 1946 | 70 | 600 | 33 | 8.2 | 8.0 | PPAK 3x3 |
| MIR04N3P4S1GC | 40 | 107 | / | / | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 200 | 67 | 2715 | 70 | 573 | 43 | 11 | 12 | PPAK 5x6 |
| MIR04N3P4S1NC | 40 | 105 | / | / | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 162 | 64 | 2715 | 70 | 573 | 43 | 11 | 12 | PPAK 3x3 |
| MIR04N3P5S1D | 40 | 115 | / | / | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 221 | 79 | 3956 | 154 | 1087 | 66 | 14 | 18 | TO-252-2L |
| MIR04N3P5S1G | 40 | 118 | / | / | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 181 | 82 | 4000 | 150 | 1100 | 64 | 16 | 17 | PPAK 5x6 |
| MIR04N3P7S1GL | 40 | 102 | 4.4 | 5.7 | 3.1 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 162 | 65 | 1946 | 70 | 600 | 33 | 8.2 | 8.0 | PPAK 5x6 |
| MIR04N4P6S1D | 40 | 90 | / | / | 3.8 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 128 | 64 | 2698 | 67 | 551 | 43 | 10 | 13 | TO-252-2L |
| MIR04N4P6S1DL | 40 | 90 | 5.0 | 6.5 | 3.7 | 4.6 | 1.2 | 2.2 | 113 | 64 | 1946 | 70 | 600 | 33 | 8.2 | 8.0 | TO-252-2L |
| MIR04N4P6S1GL | 40 | 91 | 5.0 | 6.5 | 3.6 | 4.6 | 1.2 | 2.2 | 162 | 65 | 1946 | 70 | 600 | 33 | 8.2 | 8.0 | PPAK 5x6 |
| MIR04N4P6S1NL | 40 | 90 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 1.2 | 2.2 | 128 | 63 | 1946 | 70 | 600 | 33 | 8.2 | 8.0 | PPAK 3x3 |
| MIR04N4P8S1G | 40 | 85 | / | / | 4.0 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 98 | 58 | 1823 | 44 | 563 | 27 | 9.5 | 5.8 | PPAK 5x6 |
| MIR04N4P8S1GL | 40 | 86 | 6.5 | 8.5 | 4.0 | 4.8 | 1.2 | 2.2 | 91 | 58 | 1629 | 50 | 487 | 29 | 7.0 | 7.0 | PPAK 5x6 |
| MIR04N4P8S1N | 40 | 81 | / | / | 4.1 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 91 | 54 | 1823 | 44 | 563 | 27 | 9.5 | 5.8 | PPAK 3x3 |
| MIR04N4P8S1NL | 40 | 83 | 6.7 | 8.5 | 4.1 | 4.8 | 1.2 | 2.2 | 85 | 54 | 1629 | 50 | 487 | 29 | 7.0 | 7.0 | PPAK 3x3 |
| MIR04NP52S1VL | 40 | 714 | 0.65 | 0.82 | 0.44 | 0.52 | 1.2 | 2.2 | 1922 | 429 | 17645 | 617 | 6157 | 328 | 63 | 78 | TOLL |
| MIR04NP56S1V | 40 | 658 | / | / | 0.47 | 0.56 | 2.2 | 3.4 | 1985 | 429 | 19854 | 502 | 6137 | 303 | 94 | 67 | TOLL |
| MIR04NP81S1GCL | 40 | 363 | 0.85 | 1.1 | 0.62 | 0.81 | 1.2 | 2.2 | 800 | 180 | 9748 | 306 | 2405 | 172 | 29 | 41 | PPAK 5x6 |
| MIR04NP81S1GDL | 40 | 363 | 1.1 | 1.4 | 0.73 | 0.81 | 1.2 | 2.2 | 648 | 180 | 9748 | 306 | 2405 | 172 | 29 | 41 | PPAK 5x6 DS |
| MIR04NP85S1V | 40 | 484 | / | / | 0.65 | 0.85 | 2.2 | 3.4 | 1352 | 326 | 12070 | 298 | 3729 | 189 | 54 | 44 | TOLL |
| MIR04NP89S1GC | 40 | 346 | / | / | 0.75 | 0.89 | 2.2 | 3.4 | 800 | 180 | 11537 | 262 | 2241 | 165 | 45 | 39 | PPAK 5x6 |
| MIR04NP89S1GD | 40 | 346 | / | / | 0.80 | 0.89 | 2.2 | 3.4 | 800 | 180 | 11537 | 262 | 2241 | 165 | 45 | 39 | PPAK 5x6 DS |
工作日 08:00-17:00