正在加载中

Part Number BVDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)@VGS=4.5V
(mΩ)
RDS(ON)@VGS=10V
(mΩ)
VTH
(V)
EAS
(mJ)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Crss
(pF)
Coss
(pF)
Qg
(nC)
Qgs
(nC)
Qgd
(nC)
Package
Typ. Max. Typ. Max. Min. Max.
MIR10N1P6S1V 100 368 / / 1.25 1.6 2.2 3.4 1201 429 11503 402 5375 174 62 42 TOLL
MIR10N1P6S1VT 100 368 / / 1.25 1.6 2.2 3.6 1201 429 11503 402 5375 174 62 42 TOLT
MIR10N2P2S1L 100 357 / / 1.75 2.2 2.2 3.6 1331 556 11503 402 5375 174 62 42 TO-247-3L
MIR10N3P0S1V 100 216 / / 2.5 3.0 2.2 3.4 648 278 6384 286 2988 90 33 23 TOLL
MIR10N3P5S1F 100 204 / / 2.8 3.5 2.2 3.4 612 288 6384 286 2988 90 33 23 TO-263-2L
MIR10N3P5S1T 100 204 / / 2.8 3.5 2.2 3.4 612 288 6384 286 2988 90 33 23 TO-220-3L
MIR12N1P8S1V 120 333 / / 1.5 1.8 2.2 3.8 1000 429 10389 83 2577 148 51 36 TOLL
MIR12N2P9S1T 120 277 / / 2.2 2.9 2.2 3.8 968 476 10389 83 2577 148 51 36 TO-220-3L
MIR12N8P2S1A 120 48 / / 7.4 8.2 2.2 3.4 276 40 3249 18 906 48 20 13 TO-220F-3L
MIR15N3P4S1V 150 240 / / 3.0 3.4 2.2 3.6 882 429 5210 44 2116 70 31 16 TOLL
MIR15N4P3S1F 150 225 / / 3.6 4.3 2.2 3.6 903 476 5210 44 2116 70 31 16 TO-263-2L
MIR15N4P3S1T 150 225 / / 3.6 4.3 2.2 3.6 903 476 5210 44 2116 70 31 16 TO-220-3L
MIR15N2P2S1VC 150 321 / / 1.8 2.2 2.2 3.8 1352 536 10595 36 2738 146 53 33 TOLL
MIR15N4P5S1V 150 197 / / 3.6 4.5 2.2 3.8 812 395 4031 17 1846 56 23 11 TOLL
MIR15N5P0S1F 150 192 / / 4.2 5.0 2.2 3.8 753 417 4031 17 1846 56 23 11 TO-263-2L
MIR15N5P0S1L 150 207 / / 4.2 5.0 2.2 3.8 841 484 4031 17 1846 56 23 11 TO-247-3L
MIR15N5P0S1T 150 192 / / 4.2 5.0 2.2 3.8 753 417 4031 17 1846 56 23 11 TO-220-3L
MIR15N7P2S1GC 150 89 / / 6.2 7.2 2.2 3.4 313 125 3249 18 906 50 17 14 PPAK 5x6
MIR15N7P4S1GC 150 102 / / 6.2 7.4 2.2 3.8 421 181 2322 11 1117 30 12.5 6.7 PPAK 5x6
MIR15N7P7S1G 150 96 / / 6.8 7.7 2.2 3.8 359 169 2322 11 1117 30 12.5 6.7 PPAK 5x6
MIR15N8P0S1T 150 117 / / 6.9 8.0 2.2 3.8 450 256 2322 11 1117 30 12.5 6.7 TO-220-3L
MIR15N8P2S1A 150 48 / / 7.4 8.2 2.2 3.4 276 40 3249 18 906 49 20 13 TO-220F-3L
MIR15N8P2S1L 150 114 / / 7.1 8.2 2.2 3.4 288 231 3249 18 906 49 20 13 TO-247-3L
MIR15N8P2S1T 150 108 / / 7.4 8.2 2.2 3.4 288 208 3249 18 906 49 20 13 TO-220-3L
MIR15N8P5S1GC 150 89 / / 7.4 8.5 2.2 3.8 338 150 1882 12 886 27 11 6.1 PPAK 5x6
MIR15N9P3S1G 150 83 / / 8.2 9.3 2.2 3.8 313 144 1882 12 886 27 11 6.1 PPAK 5x6
MIR15N9P5S1T 150 103 / / 8.3 9.5 2.2 3.8 365 227 1882 12 886 27 11 6.1 TO-220-3L
上一页1下一页 转至第
0510-81021571

工作日 08:00-17:00

在线留言
简介
产品
电话