正在加载中
Part Number |
BVDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)@VGS=4.5V (mΩ) |
RDS(ON)@VGS=10V (mΩ) |
VTH (V) |
EAS (mJ) |
PD (W) |
Ciss (nF) |
Crss (nF) |
Coss (nF) |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
MXP43P9AT | 40 | 139 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 153 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | TO-220-3L |
MXP43P9AF | 40 | 139 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 153 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | TO-263-2L |
MXP43P9AD | 40 | 109 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 95 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | TO-252-2L |
MXP40N1P5ATL | 40 | 347 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 648 | 341 | 8.90 | 0.41 | 1.50 | 166 | 27 | 39 | TO-220-3L |
MXP40N1P5AT | 40 | 344 | - | - | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 834 | 341 | 9.60 | 0.37 | 1.50 | 174 | 41 | 45 | TO-220-3L |
MXP40N1P5AFL | 40 | 347 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 648 | 341 | 8.90 | 0.41 | 1.50 | 166 | 27 | 39 | TO-263-2L |
MIR1036T | 100 | 195 | - | - | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 512 | 275 | 10 | 0.28 | 2.9 | 138 | 58 | 44 | TO-220-3L |
MXP40N1P5AF | 40 | 344 | - | - | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 834 | 341 | 9.60 | 0.37 | 1.50 | 174 | 41 | 45 | TO-263-2L |
MIR1036F | 100 | 195 | - | - | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 512 | 275 | 10 | 0.28 | 2.9 | 138 | 58 | 44 | TO-263-2L |
MXP4004SG | 40 | 119 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 114 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | PPAK(5X6) |
MXP8828AL | 88 | 261 | - | - | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 703 | 366 | 18.6 | 0.53 | 1.32 | 234 | 84 | 62 | TO-247 |
MXP4004BTL | 40 | 184 | 3.1 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 392 | 204 | 4.2 | 0.25 | 0.73 | 79 | 17 | 19 | TO-220-3L |
MXP8835AT | 88 | 195 | - | - | 2.8 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 496 | 313 | 14.3 | 0.36 | 0.97 | 149 | 46 | 41 | TO-220-3L |
MXP4004BT | 40 | 190 | - | - | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 435 | 208 | 4.3 | 0.23 | 0.72 | 71 | 23 | 18 | TO-220-3L |
MXP84D7AT | 85 | 159 | - | - | 3.9 | 4.7 | 2.0 | 4.0 | 358 | 278 | 6.6 | 0.15 | 0.66 | 112 | 40 | 32 | TO-220-3L |
MXP4004BIL | 40 | 144 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 392 | 121 | 4.20 | 0.25 | 0.73 | 79 | 17 | 19 | TO-251 |
MXP84D7AF | 85 | 159 | - | - | 3.9 | 4.7 | 2.0 | 4.0 | 358 | 278 | 6.6 | 0.15 | 0.66 | 112 | 40 | 32 | TO-263-2L |
MXP4004BF | 40 | 190 | - | - | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 435 | 208 | 4.30 | 0.23 | 0.72 | 71 | 23 | 18 | TO-263-2L |
MXP8004AT | 85 | 211 | - | - | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 421 | 397 | 9.42 | 0.21 | 0.86 | 154 | 54 | 41 | TO-220-3L |
MXP4002JTL | 40 | 232 | 2.0 | 2.5 | 1.65 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 250 | 221 | 5.40 | 0.31 | 0.91 | 115 | 15 | 34 | TO-220-3L |
MXP8004AF | 85 | 211 | - | - | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 421 | 397 | 9.42 | 0.21 | 0.86 | 154 | 54 | 41 | TO-263-2L |
MXP4002JGL | 40 | 215 | 2.0 | 2.5 | 1.65 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 250 | 190 | 5.40 | 0.31 | 0.91 | 115 | 15 | 34 | PPAK(5X6) |
MXP3862HH | 85 | 113 | - | - | 5.3 | 6.2 | 2.5 | 3.5 | 153 | 150 | 3.73 | 0.02 | 0.67 | 56 | 16 | 13 | TO-262-3L |
MXP4002JFL | 40 | 232 | 2.0 | 2.5 | 1.65 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 250 | 221 | 5.40 | 0.31 | 0.91 | 115 | 15 | 34 | TO-263-2L |
MXP3840DTH | 85 | 160 | - | - | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 365 | 370 | 7.46 | 0.04 | 1.29 | 109 | 28 | 26 | TO-220-3L |
MXP4002ATL | 40 | 266 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 528 | 278 | 7.30 | 0.32 | 1.20 | 135 | 23 | 33 | TO-220-3L |
MXP3840DHH | 85 | 160 | - | - | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 365 | 370 | 7.46 | 0.04 | 1.29 | 109 | 28 | 26 | TO-262-3L |
MXP4002AT | 40 | 270 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 685 | 278 | 7.70 | 0.25 | 1.20 | 124 | 40 | 30 | TO-220-3L |
MIR826T | 85 | 247 | - | - | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 4.0 | 573 | 275 | 11 | 0.35 | 3.5 | 152 | 46 | 46 | TO-220-3L |
MXP4002AFL | 40 | 266 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 528 | 278 | 7.30 | 0.32 | 1.20 | 135 | 23 | 33 | TO-263-2L |
MIR826F | 85 | 247 | - | - | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 4.0 | 573 | 275 | 11 | 0.35 | 3.5 | 152 | 46 | 46 | TO-263-2L |
MXP4002AF6L | 40 | 289 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 528 | 278 | 7.30 | 0.32 | 1.20 | 135 | 23 | 33 | TO-263-6L |
MXP63D8AT | 60 | 166 | - | - | 2.7 | 3.8 | 2.0 | 4.0 | 435 | 197 | 9.11 | 0.33 | 0.85 | 113 | 40 | 33 | TO-220-3L |
MXP4002AF | 40 | 270 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 685 | 278 | 7.70 | 0.25 | 1.20 | 124 | 40 | 30 | TO-263-2L |
MXP63D8AF | 60 | 166 | - | - | 2.7 | 3.8 | 2.0 | 4.0 | 435 | 197 | 9.11 | 0.33 | 0.85 | 133 | 40 | 33 | TO-263-2L |
MXP2463GL | 40 | 62 | 6.3 | 8.5 | 4.8 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 58 | 49 | 1.11 | 0.10 | 0.19 | 30 | 4.0 | 7.3 | PPAK(5X6) |
MXP6016ADL | 60 | 41 | 16 | 20 | 12 | 16 | 1.0 | 3.0 | 58 | 63 | 1.00 | 0.06 | 0.15 | 21 | 3.7 | 4.8 | TO-252-2L |
MXP2343GL | 30 | 77 | 5.5 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 61 | 49 | 1.18 | 0.17 | 0.32 | 31 | 3.7 | 8.5 | PPAK(5X6) |
MXP6004CTS | 60 | 183 | - | - | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 200 | 268 | 7.29 | 0.90 | 0.29 | 95 | 37 | 29 | TO-220-3L |
MXP2343DL | 30 | 89 | 4.5 | 6.3 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 61 | 59 | 1.18 | 0.17 | 0.32 | 31 | 3.7 | 8.5 | TO-252-2L |
MXP6003AT | 60 | 268 | - | - | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 4.0 | 433 | 397 | 8.50 | 0.30 | 1.10 | 150 | 43 | 42 | TO-220-3L |
MXP2323GL | 30 | 134 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 3.0 | 162 | 91 | 2.50 | 0.33 | 0.63 | 65 | 13 | 12 | PPAK(5X6) |
MXP6003AF | 60 | 268 | - | - | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 4.0 | 433 | 397 | 8.50 | 0.30 | 1.10 | 150 | 43 | 42 | TO-263-2L |
MP4004HG | 40 | 110 | - | - | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 3.8 | 153 | 76 | 4.40 | 0.31 | 0.42 | 89 | 24 | 22 | PPAK(5X6) |
MXP4208AO | 60 | 9 | 16 | 20 | 12 | 16 | 1.0 | 3.0 | 52 | 3.0 | 1.10 | 0.06 | 0.15 | 21 | 3.7 | 4.8 | SOP-8 |
MXP100N4P5AF | 100 | 180 | - | - | 3.6 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 450 | 350 | 14.0 | 0.30 | 0.81 | 150 | 51 | 39 | TO-263-2L |
工作日 08:00-17:00