正在加载中

Part Number BVDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)@VGS=4.5V
(mΩ)
RDS(ON)@VGS=10V
(mΩ)
VTH
(V)
EAS
(mJ)
PD
(W)
Ciss
(nF)
Crss
(nF)
Coss
(nF)
Qg
(nC)
Qgs
(nC)
Qgd
(nC)
Package
Typ. Max. Typ. Max. Min. Max.
MIR1036T 100 195 - - 3.1 3.6 2.0 4.0 512 275 10 0.28 2.9 138 58 44 TO-220-3L
MIR1036F 100 195 - - 3.1 3.6 2.0 4.0 512 275 10 0.28 2.9 138 58 44 TO-263-2L
MXP8828AL 88 261 - - 2.1 2.8 2.0 4.0 703 366 18.6 0.53 1.32 234 84 62 TO-247
MXP8835AT 88 195 - - 2.8 3.5 2.0 4.0 496 313 14.3 0.36 0.97 149 46 41 TO-220-3L
MXP84D7AT 85 159 - - 3.9 4.7 2.0 4.0 358 278 6.6 0.15 0.66 112 40 32 TO-220-3L
MXP84D7AF 85 159 - - 3.9 4.7 2.0 4.0 358 278 6.6 0.15 0.66 112 40 32 TO-263-2L
MXP8004AT 85 211 - - 2.8 3.2 2.0 4.0 421 397 9.42 0.21 0.86 154 54 41 TO-220-3L
MXP8004AF 85 211 - - 2.8 3.2 2.0 4.0 421 397 9.42 0.21 0.86 154 54 41 TO-263-2L
MXP3862HH 85 113 - - 5.3 6.2 2.5 3.5 153 150 3.73 0.02 0.67 56 16 13 TO-262-3L
MXP3840DTH 85 160 - - 3.0 3.8 2.5 3.5 365 370 7.46 0.04 1.29 109 28 26 TO-220-3L
MXP3840DHH 85 160 - - 3.0 3.8 2.5 3.5 365 370 7.46 0.04 1.29 109 28 26 TO-262-3L
MIR826T 85 247 - - 2.1 2.6 2.0 4.0 573 275 11 0.35 3.5 152 46 46 TO-220-3L
MIR826F 85 247 - - 2.1 2.6 2.0 4.0 573 275 11 0.35 3.5 152 46 46 TO-263-2L
MXP63D8AT 60 166 - - 2.7 3.8 2.0 4.0 435 197 9.11 0.33 0.85 113 40 33 TO-220-3L
MXP63D8AF 60 166 - - 2.7 3.8 2.0 4.0 435 197 9.11 0.33 0.85 133 40 33 TO-263-2L
MXP6016ADL 60 41 16 20 12 16 1.0 3.0 58 63 1.00 0.06 0.15 21 3.7 4.8 TO-252-2L
MXP6004CTS 60 183 - - 3.4 4.0 2.0 4.0 200 268 7.29 0.90 0.29 95 37 29 TO-220-3L
MXP6003AT 60 268 - - 2.0 2.6 2.0 4.0 433 397 8.50 0.30 1.10 150 43 42 TO-220-3L
MXP6003AF 60 268 - - 2.0 2.6 2.0 4.0 433 397 8.50 0.30 1.10 150 43 42 TO-263-2L
MXP4208AO 60 9 16 20 12 16 1.0 3.0 52 3.0 1.10 0.06 0.15 21 3.7 4.8 SOP-8
MXP100N4P5AF 100 180 - - 3.6 4.5 2.0 4.0 450 350 14.0 0.30 0.81 150 51 39 TO-263-2L
上一页1下一页 转至第
0510-81021571

工作日 08:00-17:00

在线留言
简介
产品
电话