正在加载中
Part Number |
BVDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)@VGS=4.5V (mΩ) |
RDS(ON)@VGS=10V (mΩ) |
VTH (V) |
EAS (mJ) |
PD (W) |
Ciss (nF) |
Crss (nF) |
Coss (nF) |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
MIR06N1P5S1GC | 60 | 268 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 613 | 180 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | PPAK 5x6 | ||
MIR06N1P7S1V | 60 | 192 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 800 | 250 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TOLL | ||
MIR06N2P1S1V | 60 | 266 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 313 | 250 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TOLL | ||
MIR06N2P3S1F | 60 | 258 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 648 | 256 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TO-263-2L | ||
MIR06N2P3S1T | 60 | 258 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 648 | 256 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TO-220-3L | ||
MIR10N4P3SWF | 100 | 155 | 3.5 | 4.3 | 2.0 | 4.0 | 685 | 227 | 6.100 | 0.176 | 2.527 | 86 | 29 | 24 | TO-263-2L | ||
MIR10N4P3SWT | 100 | 155 | 3.5 | 4.3 | 2.0 | 4.0 | 685 | 227 | 6.100 | 0.176 | 2.527 | 86 | 29 | 24 | TO-220-3L | ||
MIR10N5P4SWT | 100 | 124 | 4.3 | 5.4 | 2.0 | 4.0 | 313 | 167 | 3.949 | 0.151 | 1.810 | 61 | 17 | 20 | TO-220-3L | ||
MIR04NP81S1GDL | 40 | 363 | 1.1 | 1.4 | 0.73 | 0.81 | 1.2 | 2.2 | 648 | 180 | 9.748 | 0.306 | 2.405 | 172 | 29 | 41 | PPAK 5x6 DS |
MIR04NP81S1GCL | 40 | 363 | 0.85 | 1.10 | 0.62 | 0.81 | 1.2 | 2.2 | 800 | 180 | 9.748 | 0.306 | 2.405 | 172 | 29 | 41 | PPAK 5x6 |
MIR04N4P6S1NL | 40 | 90 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 1.2 | 2.2 | 128 | 63 | 2.344 | 0.08 | 0.618 | 43 | 5.9 | 12 | PPAK 3x3 |
MIR04N4P6S1GL | 40 | 91 | 5.0 | 6.5 | 3.6 | 4.6 | 1.2 | 2.2 | 162 | 65 | 2.344 | 0.08 | 0.618 | 43 | 5.9 | 12 | PPAK 5x6 |
MIR04N3P5S1G | 40 | 118 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 181 | 82 | 4 | 0.15 | 1.1 | 64 | 16 | 17 | PPAK 5x6 | ||
MIR04N3P5S1D | 40 | 115 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 221 | 79 | 3.956 | 0.154 | 1.087 | 66 | 14 | 18 | TO-252-2L | ||
MIR04N3P4S1GC | 40 | 107 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 200 | 67 | 2.715 | 0.07 | 0.573 | 43 | 11 | 12 | PPAK 5x6 | ||
MIR04N3P1S1NCL | 40 | 110 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 145 | 64 | 2.344 | 0.075 | 0.618 | 43 | 5.9 | 12 | PPAK 3x3 |
MIR04N3P1S1GCL | 40 | 113 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 181 | 67 | 2.344 | 0.08 | 0.618 | 43 | 5.9 | 12 | PPAK 5x6 |
MIR04N3P0S1T | 40 | 154 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 242 | 121 | 4 | 0.15 | 1.1 | 66 | 14 | 18 | TO-220-3L | ||
MIR04N2P9S1TL | 40 | 156 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 288 | 121 | 3.423 | 0.121 | 0.978 | 69 | 8.3 | 19 | TO-220-3L |
MIR04N2P9S1GL | 40 | 129 | 3.2 | 4.5 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 113 | 82 | 3.423 | 0.121 | 0.978 | 69 | 8.9 | 19 | PPAK 5x6 |
MIR04N2P3S1T | 40 | 233 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 578 | 208 | 7.8 | 0.18 | 1.7 | 108 | 32 | 22 | TO-220-3L | ||
MIR04N2P3S1G | 40 | 178 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 481 | 120 | 7.8 | 0.16 | 1.7 | 111 | 31 | 25 | PPAK 5x6 | ||
MIR04N2P2S1TL | 40 | 236 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 545 | 208 | 6.887 | 0.192 | 1.802 | 118 | 22 | 24 | TO-220-3L |
MIR04N2P2S1GL | 40 | 179 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 481 | 120 | 6.618 | 0.192 | 1.870 | 115 | 20 | 26 | PPAK 5x6 |
MIR04N2P2S1GCA | 40 | 152 | 1.65 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 313 | 86 | 3.939 | 0.138 | 0.910 | 64 | 15 | 17 | PPAK 5x6 | ||
MIR04N2P1S1T | 40 | 144 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 882 | 227 | 9.176 | 0.196 | 2.153 | 130 | 36 | 32 | TO-220-3L | ||
MIR04N2P0S1GCL | 40 | 157 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 242 | 86 | 3.369 | 0.162 | 0.997 | 69 | 8.6 | 18 | PPAK 5x6 |
MIR04N2P0S1FL | 40 | 247 | 2.0 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 545 | 208 | 6.887 | 0.192 | 1.802 | 118 | 22 | 24 | TO-263-2L |
MIR04N1P9S1T | 40 | 283 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 1058 | 256 | 11.537 | 0.262 | 2.241 | 164 | 45 | 40 | TO-220-3L | ||
MIR04N1P9S1F | 40 | 144 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 800 | 227 | 9.176 | 0.196 | 2.153 | 130 | 36 | 32 | TO-263-2L | ||
MIR04N1P8S1TL | 40 | 296 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 968 | 256 | 9.748 | 0.306 | 2.405 | 180 | 29 | 45 | TO-220-3L |
MIR04N1P8S1FL | 40 | 296 | 1.8 | 2.4 | 1.35 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 968 | 256 | 9.748 | 0.306 | 2.405 | 180 | 29 | 45 | TO-263-2L |
MIR04N1P7S1GL | 40 | 223 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 685 | 144 | 8.221 | 0.256 | 1.978 | 140 | 24 | 37 | PPAK 5x6 |
MIR04N1P5S1TL | 40 | 192 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11.637 | 0.348 | 2.868 | 210 | 34 | 57 | TO-220-3L |
MIR04N1P5S1T | 40 | 346 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 288 | 12.813 | 0.35 | 2.621 | 202 | 52 | 57 | TO-220-3L | ||
MIR04N1P5S1GL | 40 | 258 | 1.6 | 2.1 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 882 | 169 | 9.748 | 0.306 | 2.405 | 172 | 29 | 41 | PPAK 5x6 |
MIR04N1P5S1FL | 40 | 192 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11.637 | 0.348 | 2.868 | 210 | 34 | 57 | TO-263-2L |
MIR04N1P4S1GC | 40 | 253 | 0.95 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 578 | 125 | 8 | 0.12 | 1.6 | 103 | 32 | 21 | PPAK 5x6 | ||
MIR04N1P3S1VL | 40 | 340 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 882 | 250 | 9.879 | 0.309 | 2.383 | 180 | 29 | 44 | TOLL |
MIR04N1P3S1GCL | 40 | 253 | 1.35 | 1.8 | 0.85 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 545 | 125 | 6.6 | 0.19 | 1.9 | 115 | 20 | 26 | PPAK 5x6 |
MIR04N1P2S1GD | 40 | 242 | 1.05 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 578 | 125 | 8.044 | 0.12 | 1.641 | 103 | 32 | 21 | PPAK 5x6 DS | ||
MIR04N1P1S1GDL | 40 | 253 | 1.45 | 1.8 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 481 | 125 | 6.618 | 0.192 | 1.870 | 115 | 20 | 26 | PPAK 5x6 DS |
工作日 08:00-17:00