正在加载中
| Part Number |
BVDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)@VGS=4.5V (mΩ) |
RDS(ON)@VGS=10V (mΩ) |
VTH (V) |
EAS (mJ) |
PD (W) |
Ciss (pF) |
Crss (pF) |
Coss (pF) |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
| MIR06N2P1S1FL | 60 | 288 | 2.1 | 2.7 | 1.65 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 648 | 288 | 8784 | 352 | 4174 | 152 | 32 | 38 | TO-263-2L |
| MIR06N2P1S1TL | 60 | 288 | 2.1 | 2.7 | 1.65 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 648 | 288 | 8784 | 352 | 4171 | 152 | 32 | 38 | TO-220-3L |
| MIR06N1P3S1GCL | 60 | 288 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 685 | 181 | 7806 | 319 | 3674 | 139 | 31 | 32 | PPAK 5x6 |
| MIR06N1P4S1V | 60 | 328 | / | / | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 968 | 278 | 9331 | 222 | 3978 | 134 | 47 | 26 | TOLL |
| MIR06N1P5S1GC | 60 | 268 | / | / | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 613 | 180 | 8977 | 316 | 3903 | 139 | 40 | 44 | PPAK 5x6 |
| MIR06N1P7S1GC | 60 | 224 | / | / | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 578 | 150 | 7095 | 263 | 3028 | 110 | 29 | 29 | PPAK 5x6 |
| MIR06N1P7S1V | 60 | 296 | / | / | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 800 | 250 | 8977 | 316 | 3903 | 139 | 40 | 44 | TOLL |
| MIR06N1P8S1G | 60 | 238 | / | / | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 545 | 169 | 8977 | 316 | 3903 | 136 | 42 | 34 | PPAK 5x6 |
| MIR06N1P8S1GC | 60 | 194 | / | / | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 481 | 125 | 6121 | 242 | 2677 | 94 | 30 | 22 | PPAK 5x6 |
| MIR06N1P9S1V | 60 | 258 | / | / | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 545 | 224 | 7095 | 263 | 3028 | 105 | 32 | 24 | TOLL |
| MIR06N2P1S1F | 60 | 273 | / | / | 1.65 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 685 | 288 | 9331 | 222 | 3978 | 134 | 47 | 26 | TO-263-2L |
| MIR06N2P1S1G | 60 | 202 | / | / | 1.75 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 480 | 150 | 7055 | 181 | 3027 | 97 | 34 | 18 | PPAK 5x6 |
| MIR06N2P1S1T | 60 | 273 | / | / | 1.65 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 684 | 288 | 9331 | 222 | 3978 | 134 | 47 | 26 | TO-220-3L |
| MIR06N2P2S1V | 60 | 224 | / | / | 1.75 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 450 | 204 | 6121 | 242 | 2677 | 94 | 28 | 23 | TOLL |
| MIR06N2P3S1F | 60 | 258 | / | / | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 648 | 256 | 8977 | 316 | 3903 | 139 | 40 | 44 | TO-263-2L |
| MIR06N2P3S1G | 60 | 168 | / | / | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 421 | 120 | 6121 | 242 | 2677 | 90 | 28 | 30 | PPAK 5x6 |
| MIR06N2P3S1GC | 60 | 167 | / | / | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 361 | 117 | 5292 | 197 | 2565 | 76 | 24 | 19 | PPAK 5x6 |
| MIR06N2P3S1T | 60 | 258 | / | / | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 648 | 256 | 8977 | 316 | 3903 | 139 | 40 | 44 | TO-220-3L |
| MIR06N2P3S1TL | 60 | 258 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 613 | 256 | 7806 | 319 | 3674 | 139 | 31 | 32 | TO-220-3L |
| MIR06N2P4S1F | 60 | 232 | / | / | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 512 | 227 | 7095 | 263 | 3028 | 108 | 27 | 29 | TO-263-2L |
| MIR06N2P4S1T | 60 | 232 | / | / | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 512 | 227 | 7095 | 263 | 3028 | 108 | 27 | 29 | TO-220-3L |
| MIR06N2P6S1F | 60 | 208 | / | / | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 392 | 208 | 6121 | 242 | 2677 | 94 | 28 | 23 | TO-263-2L |
| MIR06N2P6S1T | 60 | 208 | / | / | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 392 | 208 | 6121 | 242 | 2677 | 90 | 28 | 30 | TO-220-3L |
| MIR06N2P7S1G | 60 | 151 | / | / | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 338 | 113 | 5292 | 197 | 2565 | 76 | 22 | 20 | PPAK 5x6 |
| MIR06N2P7S1GL | 60 | 154 | 3.0 | 4.5 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 338 | 113 | 4886 | 194 | 2250 | 75 | 18 | 16 | PPAK 5x6 |
| MIR06N3P1S1F | 60 | 179 | / | / | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | 351 | 181 | 5292 | 197 | 2565 | 76 | 24 | 19 | TO-263-2L |
| MIR06N3P1S1T | 60 | 179 | / | / | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | 351 | 181 | 5292 | 197 | 2565 | 76 | 24 | 19 | TO-220-3L |
| MIR06N3P3S1GCL | 60 | 118 | 4.0 | 5.0 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 200 | 86 | 2944 | 109 | 1490 | 48 | 10 | 11 | PPAK 5x6 |
| MIR06N3P5S1D | 60 | 129 | / | / | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 365 | 107 | 6121 | 242 | 2677 | 94 | 28 | 23 | TO-252-2L |
| MIR06N3P5S1GC | 60 | 116 | / | / | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 221 | 86 | 3171 | 102 | 1463 | 46 | 16 | 10 | PPAK 5x6 |
| MIR06N4P0S1G | 60 | 106 | / | / | 3.3 | 4.0 | 2.2 | 3.4 | 200 | 82 | 3171 | 102 | 1463 | 45 | 14 | 12 | PPAK 5x6 |
| MIR06N4P0S1GL | 60 | 105 | 4.8 | 6.2 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 2.2 | 181 | 82 | 2944 | 109 | 1490 | 48 | 10 | 11 | PPAK 5x6 |
| MIR06N4P3S1T | 60 | 124 | / | / | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 3.4 | 181 | 121 | 3171 | 102 | 1463 | 44 | 13 | 14 | TO-220-3L |
| MIR06N4P3S1TL | 60 | 123 | 5.6 | 6.8 | 3.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 162 | 121 | 2944 | 109 | 1490 | 47 | 12 | 10 | TO-220-3L |
| MIR06N4P6S1D | 60 | 97 | / | / | 3.8 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 162 | 79 | 3171 | 102 | 1463 | 45 | 17 | 9.1 | TO-252-2L |
| MIR06NP77S1VL | 60 | 553 | 0.9 | 1.2 | 0.63 | 0.77 | 1.2 | 2.2 | 1301 | 429 | 16967 | 498 | 8886 | 259 | 58 | 50 | TOLL |
| MIR06NP81S1V | 60 | 551 | / | / | 0.66 | 0.81 | 2.2 | 3.4 | 1405 | 429 | 18289 | 451 | 8567 | 254 | 83 | 47 | TOLL |
| MIR08N3P4S1GC | 80 | 146 | / | / | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 3.6 | 545 | 150 | 4305 | 124 | 1966 | 55 | 23 | 8.4 | PPAK 5x6 |
| MIR08N4P0S1T | 80 | 166 | / | / | 3.4 | 4.0 | 2.2 | 3.6 | 441 | 227 | 4305 | 124 | 1966 | 55 | 23 | 8.4 | TO-220-3L |
| MIR08N1P8S1V | 80 | 392 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 1352 | 429 | 12049 | 267 | 4198 | 153 | 61 | 22 | TOLL |
| MIR08N2P3S1T | 85 | 334 | / | / | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 476 | 12049 | 267 | 4198 | 153 | 61 | 22 | TO-220-3L |
| MIR10N1P6S1V | 100 | 368 | / | / | 1.25 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 429 | 11503 | 402 | 5375 | 174 | 62 | 42 | TOLL |
| MIR10N1P6S1VT | 100 | 368 | / | / | 1.25 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 1201 | 429 | 11503 | 402 | 5375 | 174 | 62 | 42 | TOLT |
| MIR10N2P2S1L | 100 | 357 | / | / | 1.75 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 1331 | 556 | 11503 | 402 | 5375 | 174 | 62 | 42 | TO-247-3L |
| MIR10N3P0S1V | 100 | 216 | / | / | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 648 | 278 | 6384 | 286 | 2988 | 90 | 33 | 23 | TOLL |
| MIR10N3P5S1F | 100 | 204 | / | / | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 612 | 288 | 6384 | 286 | 2988 | 90 | 33 | 23 | TO-263-2L |
| MIR10N3P5S1T | 100 | 204 | / | / | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 612 | 288 | 6384 | 286 | 2988 | 90 | 33 | 23 | TO-220-3L |
| MIR12N1P8S1V | 120 | 333 | / | / | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 1000 | 429 | 10389 | 83 | 2577 | 148 | 51 | 36 | TOLL |
| MIR12N2P9S1T | 120 | 277 | / | / | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 968 | 476 | 10389 | 83 | 2577 | 148 | 51 | 36 | TO-220-3L |
| MIR12N8P2S1A | 120 | 48 | / | / | 7.4 | 8.2 | 2.2 | 3.4 | 276 | 40 | 3249 | 18 | 906 | 48 | 20 | 13 | TO-220F-3L |
| MIR15N3P4S1V | 150 | 240 | / | / | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 3.6 | 882 | 429 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | TOLL |
| MIR15N4P3S1F | 150 | 225 | / | / | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 3.6 | 903 | 476 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | TO-263-2L |
| MIR15N4P3S1T | 150 | 225 | / | / | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 3.6 | 903 | 476 | 5210 | 44 | 2116 | 70 | 31 | 16 | TO-220-3L |
| MIR15N2P2S1VC | 150 | 321 | / | / | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 1352 | 536 | 10595 | 36 | 2738 | 146 | 53 | 33 | TOLL |
| MIR15N4P5S1V | 150 | 197 | / | / | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 3.8 | 812 | 395 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | TOLL |
| MIR15N5P0S1F | 150 | 192 | / | / | 4.2 | 5.0 | 2.2 | 3.8 | 753 | 417 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | TO-263-2L |
| MIR15N5P0S1L | 150 | 207 | / | / | 4.2 | 5.0 | 2.2 | 3.8 | 841 | 484 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | TO-247-3L |
| MIR15N5P0S1T | 150 | 192 | / | / | 4.2 | 5.0 | 2.2 | 3.8 | 753 | 417 | 4031 | 17 | 1846 | 56 | 23 | 11 | TO-220-3L |
| MIR15N7P2S1GC | 150 | 89 | / | / | 6.2 | 7.2 | 2.2 | 3.4 | 313 | 125 | 3249 | 18 | 906 | 50 | 17 | 14 | PPAK 5x6 |
| MIR15N7P4S1GC | 150 | 102 | / | / | 6.2 | 7.4 | 2.2 | 3.8 | 421 | 181 | 2322 | 11 | 1117 | 30 | 12.5 | 6.7 | PPAK 5x6 |
| MIR15N7P7S1G | 150 | 96 | / | / | 6.8 | 7.7 | 2.2 | 3.8 | 359 | 169 | 2322 | 11 | 1117 | 30 | 12.5 | 6.7 | PPAK 5x6 |
| MIR15N8P0S1T | 150 | 117 | / | / | 6.9 | 8.0 | 2.2 | 3.8 | 450 | 256 | 2322 | 11 | 1117 | 30 | 12.5 | 6.7 | TO-220-3L |
| MIR15N8P2S1A | 150 | 48 | / | / | 7.4 | 8.2 | 2.2 | 3.4 | 276 | 40 | 3249 | 18 | 906 | 49 | 20 | 13 | TO-220F-3L |
| MIR15N8P2S1L | 150 | 114 | / | / | 7.1 | 8.2 | 2.2 | 3.4 | 288 | 231 | 3249 | 18 | 906 | 49 | 20 | 13 | TO-247-3L |
| MIR15N8P2S1T | 150 | 108 | / | / | 7.4 | 8.2 | 2.2 | 3.4 | 288 | 208 | 3249 | 18 | 906 | 49 | 20 | 13 | TO-220-3L |
| MIR15N8P5S1GC | 150 | 89 | / | / | 7.4 | 8.5 | 2.2 | 3.8 | 338 | 150 | 1882 | 12 | 886 | 27 | 11 | 6.1 | PPAK 5x6 |
| MIR15N9P3S1G | 150 | 83 | / | / | 8.2 | 9.3 | 2.2 | 3.8 | 313 | 144 | 1882 | 12 | 886 | 27 | 11 | 6.1 | PPAK 5x6 |
| MIR15N9P5S1T | 150 | 103 | / | / | 8.3 | 9.5 | 2.2 | 3.8 | 365 | 227 | 1882 | 12 | 886 | 27 | 11 | 6.1 | TO-220-3L |
| MIR03N1P8S1GCL | 30 | 169 | 2.3 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 288 | 86 | 3348 | 145 | 1005 | 58 | 14 | 11 | PPAK 5x6 |
| MIR03N2P4S1GL | 30 | 143 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 242 | 82 | 3348 | 145 | 1005 | 58 | 14 | 11 | PPAK 5x6 |
| MIR03N1P6S2GCL | 30 | 177 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 276 | 86 | 3382 | 107 | 821 | 48 | 13 | 7.1 | PPAK 5x6 |
| MIR04NP72S1VL | 40 | 624 | 0.70 | 0.90 | 0.55 | 0.72 | 1.2 | 2.2 | 1741 | 457 | 2200 | 790 | 5200 | 427 | 72 | 103 | TOLL |
| MIR04N1P0S1GCL | 40 | 297 | 1.2 | 1.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 722 | 150 | 8221 | 256 | 1978 | 140 | 24 | 37 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P0S1VL | 40 | 413 | 1.3 | 1.7 | 0.77 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 278 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TOLL |
| MIR04N1P1S1GC | 40 | 280 | / | / | 0.85 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 800 | 150 | 7627 | 236 | 2050 | 116 | 38 | 26 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P1S1GDL | 40 | 253 | 1.45 | 1.8 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 481 | 125 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | PPAK 5x6 DS |
| MIR04N1P2S1GD | 40 | 242 | / | / | 1.05 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 578 | 125 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | PPAK 5x6 DS |
| MIR04N1P3S1F | 40 | 395 | / | / | 1.0 | 1.3 | 2..2 | 3.4 | 1301 | 333 | 12070 | 298 | 3729 | 189 | 54 | 44 | TO-263-2L |
| MIR04N1P3S1GCL | 40 | 253 | 1.35 | 1.8 | 0.85 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 545 | 125 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P3S1T | 40 | 395 | / | / | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 1301 | 333 | 12070 | 298 | 3729 | 189 | 54 | 44 | TO-220-3L |
| MIR04N1P3S1V | 40 | 339 | / | / | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 968 | 250 | 9137 | 273 | 2531 | 140 | 45 | 34 | TOLL |
| MIR04N1P3S1VL | 40 | 340 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 882 | 250 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | TOLL |
| MIR04N1P4S1GC | 40 | 242 | / | / | 0.95 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 578 | 125 | 6519 | 194 | 1598 | 96 | 33 | 21 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P4S1VL | 40 | 307 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 761 | 224 | 8221 | 256 | 1978 | 136 | 22 | 39 | TOLL |
| MIR04N1P5S1F | 40 | 346 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 288 | 12813 | 350 | 2621 | 204 | 63 | 46 | TO-263-2L |
| MIR04N1P5S1F6L | 40 | 344 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TO-263-6L |
| MIR04N1P5S1FL | 40 | 344 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TO-263-2L |
| MIR04N1P5S1GC | 40 | 208 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 450 | 115 | 5415 | 148 | 1575 | 81 | 23 | 18 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P5S1GCL | 40 | 214 | 1.6 | 2.1 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 421 | 117 | 5640 | 173 | 1476 | 101 | 15 | 26 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P5S1GL | 40 | 258 | 1.6 | 2.1 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 882 | 169 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P5S1T | 40 | 346 | / | / | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1201 | 288 | 12813 | 350 | 2621 | 204 | 63 | 46 | TO-220-3L |
| MIR04N1P5S1TL | 40 | 344 | 1.5 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1152 | 288 | 11637 | 348 | 2868 | 210 | 34 | 57 | TO-220-3L |
| MIR04N1P7S1GCL | 40 | 172 | 2.3 | 3.0 | 1.35 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 305 | 103 | 3903 | 126 | 1352 | 65 | 15 | 15 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P7S1GL | 40 | 223 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 685 | 144 | 8221 | 256 | 1978 | 140 | 24 | 37 | PPAK 5x6 |
| MIR04N1P7S1VL | 40 | 265 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 613 | 204 | 5706 | 196 | 1744 | 101 | 23 | 23 | TOLL |
| MIR04N1P8S1FL | 40 | 296 | 1.8 | 2.4 | 1.35 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 968 | 256 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | TO-263-2L |
| MIR04N1P8S1TL | 40 | 296 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 968 | 256 | 8045 | 296 | 2940 | 145 | 30 | 34 | TO-220-3L |
| MIR04N1P9S1F | 40 | 262 | / | / | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 800 | 227 | 7627 | 236 | 2050 | 116 | 38 | 26 | TO-263-2L |
| MIR04N1P9S1FL | 40 | 265 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 722 | 227 | 8221 | 256 | 1978 | 136 | 22 | 39 | TO-263-2L |
| MIR04N1P9S1GC | 40 | 173 | / | / | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 323 | 103 | 4297 | 114 | 1321 | 63 | 22 | 13 | PPAK 5x6 |
工作日 08:00-17:00