正在加载中
Part Number |
BVDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)@VGS=4.5V (mΩ) |
RDS(ON)@VGS=10V (mΩ) |
VTH (V) |
EAS (mJ) |
PD (W) |
Ciss (nF) |
Crss (nF) |
Coss (nF) |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
MIR06N1P5S1GC | 60 | 268 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 613 | 180 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | PPAK 5x6 | ||
MIR06N1P7S1V | 60 | 192 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 800 | 250 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TOLL | ||
MIR06N2P1S1V | 60 | 266 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 313 | 250 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TOLL | ||
MIR06N2P3S1F | 60 | 258 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 648 | 256 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TO-263-2L | ||
MIR06N2P3S1T | 60 | 258 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 648 | 256 | 8.977 | 0.316 | 3.903 | 139 | 40 | 44 | TO-220-3L | ||
MIR10N4P3SWF | 100 | 155 | 3.5 | 4.3 | 2.0 | 4.0 | 685 | 227 | 6.100 | 0.176 | 2.527 | 86 | 29 | 24 | TO-263-2L | ||
MIR10N4P3SWT | 100 | 155 | 3.5 | 4.3 | 2.0 | 4.0 | 685 | 227 | 6.100 | 0.176 | 2.527 | 86 | 29 | 24 | TO-220-3L | ||
MIR10N5P4SWT | 100 | 124 | 4.3 | 5.4 | 2.0 | 4.0 | 313 | 167 | 3.949 | 0.151 | 1.810 | 61 | 17 | 20 | TO-220-3L |
工作日 08:00-17:00