正在加载中

Part Number BVDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)@VGS=4.5V
(mΩ)
RDS(ON)@VGS=10V
(mΩ)
VTH
(V)
EAS
(mJ)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Crss
(pF)
Coss
(pF)
Qg
(nC)
Qgs
(nC)
Qgd
(nC)
Package
Typ. Max. Typ. Max. Min. Max.
MIR06N2P1S1FL 60 288 2.1 2.7 1.65 2.1 1.2 2.2 648 288 8784 352 4174 152 32 38 TO-263-2L
MIR06N2P1S1TL 60 288 2.1 2.7 1.65 2.1 1.2 2.2 648 288 8784 352 4171 152 32 38 TO-220-3L
MIR06N1P3S1GCL 60 288 1.6 2.2 1.0 1.3 1.2 2.2 685 181 7806 319 3674 139 31 32 PPAK 5x6
MIR06N1P4S1V 60 328 / / 1.1 1.4 2.2 3.4 968 278 9331 222 3978 134 47 26 TOLL
MIR06N1P5S1GC 60 268 / / 1.1 1.5 2.2 3.4 613 180 8977 316 3903 139 40 44 PPAK 5x6
MIR06N1P7S1GC 60 224 / / 1.3 1.7 2.2 3.4 578 150 7095 263 3028 110 29 29 PPAK 5x6
MIR06N1P7S1V 60 296 / / 1.3 1.7 2.2 3.4 800 250 8977 316 3903 139 40 44 TOLL
MIR06N1P8S1G 60 238 / / 1.4 1.8 2.2 3.4 545 169 8977 316 3903 136 42 34 PPAK 5x6
MIR06N1P8S1GC 60 194 / / 1.5 1.8 2.2 3.4 481 125 6121 242 2677 94 30 22 PPAK 5x6
MIR06N1P9S1V 60 258 / / 1.5 1.9 2.2 3.4 545 224 7095 263 3028 105 32 24 TOLL
MIR06N2P1S1F 60 273 / / 1.65 2.1 2.2 3.4 685 288 9331 222 3978 134 47 26 TO-263-2L
MIR06N2P1S1G 60 202 / / 1.75 2.1 2.2 3.4 480 150 7055 181 3027 97 34 18 PPAK 5x6
MIR06N2P1S1T 60 273 / / 1.65 2.1 2.2 3.4 684 288 9331 222 3978 134 47 26 TO-220-3L
MIR06N2P2S1V 60 224 / / 1.75 2.2 2.2 3.4 450 204 6121 242 2677 94 28 23 TOLL
MIR06N2P3S1F 60 258 / / 1.8 2.3 2.2 3.4 648 256 8977 316 3903 139 40 44 TO-263-2L
MIR06N2P3S1G 60 168 / / 1.8 2.3 2.2 3.4 421 120 6121 242 2677 90 28 30 PPAK 5x6
MIR06N2P3S1GC 60 167 / / 1.8 2.3 2.2 3.4 361 117 5292 197 2565 76 24 19 PPAK 5x6
MIR06N2P3S1T 60 258 / / 1.8 2.3 2.2 3.4 648 256 8977 316 3903 139 40 44 TO-220-3L
MIR06N2P3S1TL 60 258 2.5 3.3 1.8 2.3 1.2 2.2 613 256 7806 319 3674 139 31 32 TO-220-3L
MIR06N2P4S1F 60 232 / / 1.9 2.4 2.2 3.4 512 227 7095 263 3028 108 27 29 TO-263-2L
MIR06N2P4S1T 60 232 / / 1.9 2.4 2.2 3.4 512 227 7095 263 3028 108 27 29 TO-220-3L
MIR06N2P6S1F 60 208 / / 2.0 2.6 2.2 3.4 392 208 6121 242 2677 94 28 23 TO-263-2L
MIR06N2P6S1T 60 208 / / 2.0 2.6 2.2 3.4 392 208 6121 242 2677 90 28 30 TO-220-3L
MIR06N2P7S1G 60 151 / / 2.1 2.7 2.2 3.4 338 113 5292 197 2565 76 22 20 PPAK 5x6
MIR06N2P7S1GL 60 154 3.0 4.5 2.1 2.7 1.2 2.2 338 113 4886 194 2250 75 18 16 PPAK 5x6
MIR06N3P1S1F 60 179 / / 2.5 3.1 2.2 3.4 351 181 5292 197 2565 76 24 19 TO-263-2L
MIR06N3P1S1T 60 179 / / 2.5 3.1 2.2 3.4 351 181 5292 197 2565 76 24 19 TO-220-3L
MIR06N3P3S1GCL 60 118 4.0 5.0 2.6 3.3 1.2 2.2 200 86 2944 109 1490 48 10 11 PPAK 5x6
MIR06N3P5S1D 60 129 / / 2.7 3.5 2.2 3.4 365 107 6121 242 2677 94 28 23 TO-252-2L
MIR06N3P5S1GC 60 116 / / 2.7 3.5 2.2 3.4 221 86 3171 102 1463 46 16 10 PPAK 5x6
MIR06N4P0S1G 60 106 / / 3.3 4.0 2.2 3.4 200 82 3171 102 1463 45 14 12 PPAK 5x6
MIR06N4P0S1GL 60 105 4.8 6.2 3.2 4.0 1.2 2.2 181 82 2944 109 1490 48 10 11 PPAK 5x6
MIR06N4P3S1T 60 124 / / 3.6 4.3 2.2 3.4 181 121 3171 102 1463 44 13 14 TO-220-3L
MIR06N4P3S1TL 60 123 5.6 6.8 3.6 4.3 1.2 2.2 162 121 2944 109 1490 47 12 10 TO-220-3L
MIR06N4P6S1D 60 97 / / 3.8 4.6 2.2 3.4 162 79 3171 102 1463 45 17 9.1 TO-252-2L
MIR06NP77S1VL 60 553 0.9 1.2 0.63 0.77 1.2 2.2 1301 429 16967 498 8886 259 58 50 TOLL
MIR06NP81S1V 60 551 / / 0.66 0.81 2.2 3.4 1405 429 18289 451 8567 254 83 47 TOLL
MIR08N3P4S1GC 80 146 / / 2.7 3.4 2.2 3.6 545 150 4305 124 1966 55 23 8.4 PPAK 5x6
MIR08N4P0S1T 80 166 / / 3.4 4.0 2.2 3.6 441 227 4305 124 1966 55 23 8.4 TO-220-3L
MIR08N1P8S1V 80 392 / / 1.2 1.5 2.2 3.6 1352 429 12049 267 4198 153 61 22 TOLL
MIR08N2P3S1T 85 334 / / 1.8 2.3 2.2 3.4 1201 476 12049 267 4198 153 61 22 TO-220-3L
上一页1下一页 转至第
0510-81021571

工作日 08:00-17:00

在线留言
简介
产品
电话