正在加载中

Part Number BVDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)@VGS=4.5V
(mΩ)
RDS(ON)@VGS=10V
(mΩ)
VTH
(V)
EAS
(mJ)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Crss
(pF)
Coss
(pF)
Qg
(nC)
Qgs
(nC)
Qgd
(nC)
Package
Typ. Max. Typ. Max. Min. Max.
MIR03N2P2TWGL 30 143 2.8 3.7 1.8 2.2 1.2 2.2 338 75 4831 389 492 84 20 16 PPAK 5x6
MIR03N2P9TWGL 30 109 3.5 4.5 2.3 2.9 1.2 2.2 221 58 3497 287 352 64 13 15 PPAK 5x6
MIR03N3P1TWDL 30 116 3.5 4.6 2.4 3.1 1.2 2.2 288 69 4831 389 492 84 20 16 TO-252-2L
MIR03N3P4TWDL 30 102 4.0 5.2 2.6 3.4 1.2 2.2 221 60 3497 287 352 64 13 15 TO-252-2L
MIR03N3P8TWNL 30 86 4.2 5.5 3.0 3.8 1.2 2.2 128 46 2762 229 278 51 12 10 PPAK 3x3
MIR03N4P0TWGL 30 87 4.5 5.8 3.2 4.0 1.2 2.2 162 50 2762 229 278 51 12 10 PPAK 5x6
MIR03N4P2TWNL 30 72 4.9 6.5 3.5 4.2 1.2 2.2 98 38 2228 192 229 43 9.2 8.9 PPAK 3x3
MIR03N4P6TWGL 30 75 5.5 7.2 3.8 4.6 1.2 2.2 113 45 2228 192 229 43 9.2 8.9 PPAK 5x6
上一页1下一页 转至第
0510-81021571

工作日 08:00-17:00

在线留言
简介
产品
电话