正在加载中
Part Number |
BVDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)@VGS=4.5V (mΩ) |
RDS(ON)@VGS=10V (mΩ) |
VTH (V) |
EAS (mJ) |
PD (W) |
Ciss (nF) |
Crss (nF) |
Coss (nF) |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
MXP43P9AT | 40 | 139 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 153 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | TO-220-3L |
MXP43P9AF | 40 | 139 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 153 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | TO-263-2L |
MXP43P9AD | 40 | 109 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 95 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | TO-252-2L |
MXP40N1P5ATL | 40 | 347 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 648 | 341 | 8.90 | 0.41 | 1.50 | 166 | 27 | 39 | TO-220-3L |
MXP40N1P5AT | 40 | 344 | - | - | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 834 | 341 | 9.60 | 0.37 | 1.50 | 174 | 41 | 45 | TO-220-3L |
MXP40N1P5AFL | 40 | 347 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 648 | 341 | 8.90 | 0.41 | 1.50 | 166 | 27 | 39 | TO-263-2L |
MXP40N1P5AF | 40 | 344 | - | - | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 834 | 341 | 9.60 | 0.37 | 1.50 | 174 | 41 | 45 | TO-263-2L |
MXP4004SG | 40 | 119 | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 215 | 114 | 3.40 | 0.16 | 0.47 | 57 | 20 | 15 | PPAK(5X6) |
MXP4004BTL | 40 | 184 | 3.1 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 392 | 204 | 4.2 | 0.25 | 0.73 | 79 | 17 | 19 | TO-220-3L |
MXP4004BT | 40 | 190 | - | - | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 435 | 208 | 4.3 | 0.23 | 0.72 | 71 | 23 | 18 | TO-220-3L |
MXP4004BIL | 40 | 144 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 392 | 121 | 4.20 | 0.25 | 0.73 | 79 | 17 | 19 | TO-251 |
MXP4004BF | 40 | 190 | - | - | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 435 | 208 | 4.30 | 0.23 | 0.72 | 71 | 23 | 18 | TO-263-2L |
MXP4002JTL | 40 | 232 | 2.0 | 2.5 | 1.65 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 250 | 221 | 5.40 | 0.31 | 0.91 | 115 | 15 | 34 | TO-220-3L |
MXP4002JGL | 40 | 215 | 2.0 | 2.5 | 1.65 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 250 | 190 | 5.40 | 0.31 | 0.91 | 115 | 15 | 34 | PPAK(5X6) |
MXP4002JFL | 40 | 232 | 2.0 | 2.5 | 1.65 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 250 | 221 | 5.40 | 0.31 | 0.91 | 115 | 15 | 34 | TO-263-2L |
MXP4002ATL | 40 | 266 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 528 | 278 | 7.30 | 0.32 | 1.20 | 135 | 23 | 33 | TO-220-3L |
MXP4002AT | 40 | 270 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 685 | 278 | 7.70 | 0.25 | 1.20 | 124 | 40 | 30 | TO-220-3L |
MXP4002AFL | 40 | 266 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 528 | 278 | 7.30 | 0.32 | 1.20 | 135 | 23 | 33 | TO-263-2L |
MXP4002AF6L | 40 | 289 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 528 | 278 | 7.30 | 0.32 | 1.20 | 135 | 23 | 33 | TO-263-6L |
MXP4002AF | 40 | 270 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 685 | 278 | 7.70 | 0.25 | 1.20 | 124 | 40 | 30 | TO-263-2L |
MXP2463GL | 40 | 62 | 6.3 | 8.5 | 4.8 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 58 | 49 | 1.11 | 0.10 | 0.19 | 30 | 4.0 | 7.3 | PPAK(5X6) |
MXP2343GL | 30 | 77 | 5.5 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 61 | 49 | 1.18 | 0.17 | 0.32 | 31 | 3.7 | 8.5 | PPAK(5X6) |
MXP2343DL | 30 | 89 | 4.5 | 6.3 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 61 | 59 | 1.18 | 0.17 | 0.32 | 31 | 3.7 | 8.5 | TO-252-2L |
MXP2323GL | 30 | 134 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 3.0 | 162 | 91 | 2.50 | 0.33 | 0.63 | 65 | 13 | 12 | PPAK(5X6) |
MP4004HG | 40 | 110 | - | - | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 3.8 | 153 | 76 | 4.40 | 0.31 | 0.42 | 89 | 24 | 22 | PPAK(5X6) |
工作日 08:00-17:00